Описание
| Двигатель/название: | 6CTA8.3-C240 Дизель с турбонадувом |
| Мощность двигателя: | 178 кВт |
| Длина, ширина, высота: | 2500 мм |
| Вес буровой установки: | 13 т |
| Угол забуривания: | 10-20° |
| Максимальное тяговое усилие: | 400 кН |
| Максимальный крутящий момент: | 14 000 Нм |
| Максимальная скорость вращения: | 0-100 об./мин |
| Реечный механизм привода: | да |
| Анкерная система: | нет |
| Ходовая часть с металлическими гусеницами с резиновыми накладками жестко закрепленными |
есть резиновые накладки |
| Автоматическая система подачи штанг: | нет |
| Кабина с кондиционером: | нет |
| Диаметр, длина буровых штанг: | Ø — 7,3 см, L — 3 м |
| Максимальный диаметр расширения скважины: | 1000 мм |
| Максимальная длина бурения: | 700 мм |
| Максимальное давление насоса подачи бурового раствора: | 10 бар |
| Максимальная скорость подачи бурового раствора: | 450 л/мин |
ОСНОВНАЯ МАШИНА
| Установка для горизонтального направленного бурения на гусеничном ходу | XZ 400 | 1 ед. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСНОВНОЙ МАШИНЫ
| Зажимные клинья (установлены) | 8 клиньев в наборе | 1 набор |
| Всасывающий рукав | 1 набор | |
| Рем. комплект бурового насоса | 1 набор | |
| Инструменты | 1 ящик | |
| Документы | сертификат качества, руководство по эксплуатации | 1 набор |
Wuxi Double Horse Drilling tools co,.ltd
| Буровая головка | 1 шт. | |
| Глушка папа мама | 1 шт. | |
| Буровая лопатка | 1 шт. | |
| Буровая штанга | Φ73×10×3м | 100 шт. |
| Стартовая штанга (установлен) |
1 шт. | |
| Шестиугольная муфта (установлена) |
1 шт. | |
| Расширитель |
Φ300/Φ450/Φ600/Φ750/Φ900/Φ1000 | 1 набор |
| Вертлюг | 1 шт. |




