Полиэтиленовые трубы для газопроводов, водопроводов и канализации из ПЭ 80 и ПЭ 100 по ГОСТ Р 18599-2003 и фасонные изделия к ним по ценам завода изготовителя.

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 50838-2009)

Цены указаны в рублях с учётом НДС за п.м.

Наруж. диам., мм ПЭ100 SDR 9 ПЭ100 SDR 11 ПЭ100 SDR 13,6 ПЭ100 SDR 17,6
20 атм. 16 атм. 12,5атм. 9,5атм.
Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб
25 2.3 22.2
32.00 3.00 41.55 2.40 34.35
40 3.70 99.45 3.00 52.95
50.00 4.60 86.19 3.70 81.75
63.00 7.10 162.50 5.80 136.50 4.70 112.97 3.60 88.66
75 8.40 228.80 6.80 189.80 5.60 159.90 4.30 126.10
90.00 10.10 330.20 8.20 275.60 6.70 228.80 5.20 182.00
110.00 12.30 491.40 10.00 408.20 8.10 339.30 6.30 269.10
125 14.00 633.10 11.40 530.40 9.20 438.10 7.10 345.80
140 15.70 795.60 12.70 660.40 10.30 548.60 8.00 435.50
160.00 17.90 1,036.10 14.60 867.10 11.80 715.00 9.10 565.50
180 20.10 1,313.00 16.40 1,095.90 13.30 907.40 10.20 711.10
200 22.40 1,625.00 18.20 1,352.00 14.70 1,112.80 11.40 881.40
225.00 25.20 2,054.00 20.50 1,716.00 16.60 1,417.00 12.80 1,111.50
250 27.90 2,522.00 22.70 2,106.00 18.40 1,742.00 14.20 1,378.00
280.00 31.30 3,172.00 25.40 2,639.00 20.60 2,184.00 15.90 1,716.00
315.00 35.20 4,004.00 28.60 3,341.00 23.20 2,769.00 17.90 2,171.00
355.00 39.70 5,096.00 32.20 4,238.00 26.10 3,510.00 20.10 2,756.00
400.00 44.70 6,461.00 36.30 5,382.00 29.40 4,446.00 22.70 2,951.00
450 50.30 8,177.00 40.90 6,812.00 33.10 5,629.00 25.50 3,497.00
500.00 55.80 10,075.00 45.40 8,411.00 36.80 6,955.00 28.30 4,420.00
560 62.50 12,649.00 50.80 10,530.00 41.20 8,723.00 31.70 5,460.00
630.00 57.20 13,390.00 46.30 11,024.00 35.70 6,838.00
710.00 52.20 14,040.00 40.20 8,658.00
800.00 58.80 цена договорная 45.30 11,010.00
900.00 51.00 цена договорная
1,000.00 56.60 цена договорная
Наруж. диам., мм ПЭ100 SDR 17 ПЭ100 SDR 21 ПЭ100 SDR 26 ПЭ100 SDR 33
10 атм. 8 атм. 6,3 атм. 5 атм.
Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб
32.00 2.00 28.95
40 2.40 45.80
50.00 3.00 67.35
63.00 3.60 92.95 3.00 74.49
75 4.50 131.30 3.60 126.10
90.00 5.40 188.50 4.30 153.40
110.00 6.60 280.80 5.30 230.10 4.20 184.60 3.40 150.80
125 7.40 357.50 6.00 293.80 4.80 237.90 3.90 195.00
140 8.30 449.80 6.70 328.90 5.40 300.30 4.30 243.10
160.00 9.50 586.30 7.70 482.30 6.20 393.90 4.90 313.30
180 10.70 742.30 8.60 592.80 6.90 491.40 5.50 396.50
200 11.90 915.20 9.60 750.10 7.70 608.40 6.20 496.60
225.00 13.40 1,162.20 10.80 947.70 8.60 764.40 6.90 618.80
250 14.80 1,430.00 11.90 1,159.60 9.60 947.70 7.70 767.00
280.00 16.60 1,794.00 13.40 1,469.00 10.70 1,181.70 8.60 959.40
315.00 18.70 2,262.00 15.00 1,846.00 12.10 1,508.00 9.70 1,215.50
355.00 21.10 2,886.00 16.90 2,340.00 13.60 1,898.00 10.90 1,534.00
400.00 23.70 3,640.00 19.10 2,977.00 15.30 2,418.00 12.30 1,963.00
450 26.70 4,615.00 21.50 3,770.00 17.20 3,055.00 13.80 2,470.00
500.00 29.70 5,707.00 23.90 4,654.00 19.10 3,770.00 15.30 3,042.00
560 33.20 7,150.00 26.70 5,824.00 21.40 4,719.00 17.20 3,822.00
630.00 37.40 9,048.00 30.00 7,345.00 24.10 5,980.00 19.30 4,823.00
710.00 42.10 11,492.00 33.90 9,373.00 27.20 7,605.00 21.80 6,149.00
800.00 47.40 14,560.00 38.10 11,882.00 30.60 9,633.00 24.50 7,787.00
900.00 53.30 цена договорная 42.90 цена договорная 34.40 цена договорная 27.60 цена договорная
1,000.00 59.30 цена договорная 47.70 цена договорная 38.20 цена договорная 30.60 цена договорная
1,200.00 45.90 цена договорная 36.70 цена договорная

ПАТРУБОК ОФЛАНЦОВАННЫЙ (L=12м) ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ из ПЭ 100 (ГОСТ 18599-2001/1)

Цены указаны в рублях с учётом НДС за п.м.

Наруж. диам., мм ПЭ100 SDR 11 16 атм. ПЭ100 SDR 13,6 12,5 атм. ПЭ100 SDR 17 10 атм. ПЭ100 SDR 21 8 атм.
Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб Толщина стенки, мм Цена за п.м., руб
63.00 5.80 2,815.00 4.70 2,515.00 3.60 2,005.00 3.00 1,767.00
90.00 8.20 5,089.00 6.70 4,490.00 5.40 3,030.00 4.30 3,325.00
110.00 10.00 7,115.00 8.10 6,230.00 6.60 4,050.00 5.30 4,508.00
125 11.40 10,079.00 9.20 8,895.00 7.40 6,170.00 6.00 6,763.00
140 12.70 12,470.00 10.30 11,035.00 8.30 7,715.00 6.70 7,939.00
160.00 14.60 14,733.00 11.80 12,780.00 9.50 8,120.00 7.70 9,095.00
180 16.40 19,939.00 13.30 17,520.00 10.80 11,920.00 8.60 12,924.00
200 18.20 22,192.00 14.70 19,125.00 11.90 12,250.00 9.60 13,727.00
225.00 20.50 26,985.00 16.60 23,150.00 13.40 14,320.00 10.80 16,147.00
250 22.70 34,128.00 18.40 29,450.00 14.80 18,560.00 11.90 20,725.00
280.00 25.40 40,593.00 20.60 34,755.00 16.60 21,450.00 13.40 24,321.00
315.00 28.60 50,214.00 23.20 42,875.00 18.70 26,025.00 15.00 30,052.00
355.00 32.20 68,925.00 26.10 59,585.00 21.10 38,230.00 16.90 43,172.00
400.00 36.30 82,413.00 29.40 70,400.00 23.70 42,330.00 19.10 48,895.00
450 40.90 122,566.00 33.10 107,390.00 26.70 71,325.00 21.50 79,587.00
500.00 45.40 130,532.00 36.80 111,850.00 29.70 64,650.00 23.90 74,767.00
560 50.80 191,293.00 41.20 168,110.00 33.20 110,600.00 26.80 123,192.00
630.00 57.20 210,493.00 46.30 180,140.00 37.40 106,500.00 30.00 122,095.00
710.00 52.20 цена договорная 42.10 цена договорная 33.90 цена договорная
800.00 58.80 цена договорная 47.40 цена договорная 38.10 цена договорная
900.00 53.30 цена договорная 42.90 цена договорная
1,000.00 59.30 цена договорная 47.70 цена договорная