Описание
| Двигатель/название: | CUMMINS KTA19 Дизель с турбонадувом |
| Мощность двигателя: | кВт |
| Длина, ширина, высота: | 0 мм |
| Вес буровой установки: | 32 т |
| Угол забуривания: | 10-18° |
| Максимальное тяговое усилие: | 1000 кН |
| Максимальный крутящий момент: | 55 000 Нм |
| Максимальная скорость вращения: | 0-80 об./мин |
| Анкерная система: | нет |
| Ходовая часть с металлическими гусеницами |
есть |
| Автоматическая система подачи штанг: | нет |
| Крановая установка: | есть |
| Диаметр, длина буровых штанг: | Ø — 127 мм, L — 9,6 м |
| Максимальный диаметр расширения скважины: | 1200 мм |
| Максимальная длина бурения: | 1000 мм |
| Максимальное давление насоса подачи бурового раствора: | 200 бар |
| Максимальная скорость подачи бурового раствора: | 1200 л/мин |
ОСНОВНАЯ МАШИНА
| Установка для горизонтального направленного бурения на гусеничном ходу | XZ 1000 | 1 ед. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСНОВНОЙ МАШИНЫ
| Зажимные клинья (установлены на машине) | 8 клиньев в наборе | 1 набор |
| Всасывающий рукав | 1 набор | |
| Рем. комплект бурового насоса и дизельного двигателя | 1 набор | |
| Инструменты | 1 ящик | |
| Документы | сертификат качества, руководство по эксплуатации | 1 набор |
Wuxi Double Horse Drilling tools co,.ltd
| Буровая головка | 1 шт. | |
| Коннектор (установлен на машине) | 1 шт. | |
| Буровая штанга | Φ127×9,6м | 100 шт. |
| Расширитель |
Φ450/Φ600/Φ750/Φ900/Φ1050/Φ1200/Ф1350 | 1 набор |
| Вертлюг | 100 т | 1 шт. |




