Описание
| Двигатель/название: | Dongfeng Cummins |
| Мощность двигателя: | C180 — 132 кВт / C150 — 112 кВт |
| Длина, ширина, высота: | 800 х 236 х 278 мм |
| Вес буровой установки: | 14 т |
| Напряжение системы питания: | 24 В |
| Максимальное тяговое усилие: | 500 кН |
| Максимальное усилие подачи: | 500 кН |
| Максимальный крутящий момент: | 20 000 Нм |
| Угол забуривания: | 8~20° |
| Скорость перемещения по земле: | 0~1.5 км/ч |
| Угол въезда/съезда: | 25° |
| Диаметр, длина буровых штанг: | Ø — 8,9 см, L — 4,5 м |
| Максимальное давление насоса подачи бурового раствора: | 8 мПа |
| Максимальная скорость подачи бурового раствора: | 600 л/мин |
| Гидравлическая система подачи штанг: | нет |




