Описание
| Двигатель/название: | John Deere 6068HFC94 |
| Мощность двигателя: | 138 кВт |
| Длина, ширина, высота: | 792,5 х 228,6 х 200,7 см |
| Вес буровой установки: | 16102,5 кг |
| Максимальное тяговое усилие: | 26700 кН |
| Максимальный крутящий момент: | 12200 Нм |
| Номинальная частота вращения вала: | 2400 об./мин |
| Максимальный поток подачи бурового раствора: | 567,8 л/мин |
| Максимальное давление подачи бурового раствора: | 82,7 бар |
| Минимальный диаметр скважины: | Ø -12,7 см |




