Описание
| Материалы: | PE, PP, PVDF |
| Размер трубы, мм |
50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 |
| Температура окружающей среды: | |
| Точность установки температуры (170-250 гр.С): | < ±10 ˚С |
| Питание: | 220В, 50 Гц |
| Потребляемый ток: | 12 А |
| Суммарная мощность электрооборудования: | 1,53 кВт |
| Включая нагревательный элемент: | 0,83 кВт |
| Привод торцевания: | 0,7 кВт |
| Макс. температура нагревательного элемента: | 270 ˚С |
| Температура отклонения поверхностной температуры нагревательного элемента: | ±5 ˚С |
| Вес: |
56,5 кг |




