| Диаметр полиэтиленового/стального трубопровода (мм) |
Цена (руб. с НДС за п.м.) |
|---|---|
| 63 | 800 — 1300 |
| 110 | 1000 — 1500 |
| 160 | 1500 — 2500 |
| 225 | 2250 — 3000 |
| 315 | 3000 — 4000 |
| 400 | 4000 — 5200 |
| 500 | 4800 — 6200 |
| 630 | 7000 — 10000 |
| 720 | 8000 — 15000 |
| 820 | 10000 — 18000 |
| 1000 | 15000 — 22000 |
Расценки могут корректироваться в меньшую или большую сторону, в зависимости от индивидуальных особенностей объекта и объема работ. Покупка трубы, сварка, доставка также корректируется с учетом стоимости п.м..