Описание
Двигатель/название: | 150 |
Мощность двигателя: | 110/132 кВт |
Длина, ширина, высота: | 0 мм |
Вес буровой установки: | 10 т |
Максимальное тяговое усилие: | 200/20 кН/т. |
Максимальный крутящий момент: | 6 350 Нм |
Максимальная скорость вращения: | 0-150 об./мин |
Анкерная система: | есть |
Ходовая часть с резиновыми гусеницами: | есть |
Автоматическая система подачи штанг: | имеется кассета для штанг |
Вместимость кассеты для штанг: | 36 шт. |
Тип передачи тягово-толкающего механизма: | Зубчато-реечный |
Диаметр, длина буровых штанг: | Ø — 6 см, L — 3 м |
Максимальный диаметр расширения скважины: | 700 мм |
Максимальная длина бурения: | 500 мм |
Тип привода встроенного бентонитового насоса: | Гидравлический |
Максимальное давление насоса подачи бурового раствора: | 80 бар |
Максимальная скорость подачи бурового раствора: | 200 л/мин |
Гидравлическая система |
|
Основной насос: | CHANGYUAN CBMTL80/63/25 |
Поток вращающей системы: | 158 л/мин. |
Давление вращающей системы: | 210 бар |
Емкость бака гидравлического: | 230 л |
Скорость передвижения: | 3 км/ч. |
Система вращения |
|
Гидромотор на вращение | EATON 6K |
Тип вращения | Двухмоторный привод |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 6350 |
Скорость вращения (об/мин. | 150 |
Максимальный рабочий ход (мм) | 4000 |
Шасси |
|
Длина гусеницы (мм) | 2395 |
Ширина шасси (мм) | 2040 |
Ширина гусеницы (мм) | 320 |
Приводное усилие (Нм) | 5400 |
Преодолеваемый уклон % | 30 |
Редуктор | REXROTH GFT2120E |