Описание
Двигатель/название: | |
Мощность двигателя: | кВт |
Длина, ширина, высота: | |
Вес буровой установки: | 8,5 т |
Угол забуривания: | 0-16° |
Максимальное тяговое усилие: | 280 кН |
Максимальный крутящий момент: | 10 000 Нм |
Максимальная скорость вращения: | 0-150 об./мин |
Гидравлическая система анкерения: | есть |
Ходовая часть с прорезиненными гусеницами |
есть |
Гидравлическая система подачи штанг: | есть |
Диаметр, длина буровых штанг: | Ø — 73 мм, L — 3 м |
Максимальный диаметр расширения скважины: | 260-820 мм |
Максимальное давление насоса подачи бурового раствора: | 8МПа |
Максимальная скорость подачи бурового раствора: | 250 л/мин |
ОСНОВНАЯ МАШИНА
Установка для горизонтального направленного бурения на гусеничном ходу | DDW 280 | 1 ед. |
Установка для перемешивания бурового раствора | 1 ед |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСНОВНОЙ МАШИНЫ
Анкерный болт | 2 шт. | |
Зажимные клинья | 8 клиньев в наборе | 1 набор |
Всасывающий рукав | 1 набор | |
Рем. комплект бурового насоса и дизельного двигателя | 1 набор | |
Инструменты | 1 ящик | |
Документы | сертификат качества, руководство по эксплуатации | 1 набор |
Wuxi Double Horse Drilling tools co,.ltd
Буровая головка | 1 шт. | |
Буровая штанга | Φ73×3м | 50 шт. |
Коннектор | 1 шт. | |
Шестиугольная муфта | 1 шт | |
Расширитель |
Φ260/Φ330/Φ430/Φ530/Φ630/Ф730/Ф820 | 1 набор |
Вертлюг | 35 т. | 1 шт. |